Poliuretanski kotač Clock Chock Teški sigurnosni blokovi vozila
Pregled proizvoda-poliuretansko chock kotača
Ključne karakteristike poliuretanskog kotača
Teška snaga: izgrađena od premium poliuretana, ova kroka za kotače opišuje deformaciju i pruža dugoročnu izdržljivost čak i u zahtjevnim industrijskim okruženjima.
Neklizačka vuča: Površina je posebno teksturirana kako bi se spriječilo klizanje, čineći je pouzdanim na betonskom, asfaltu i neravnomjernom tlu.
Vrijeme i hemijski otporan: Potvrdu izloženost uljem, gorivom, UV zracima, vlažnim i ekstremnim temperaturama, osiguravajući pouzdanu upotrebu na otvorenom.
Lagana i jednostavna za nošenje: lakše implementirati od tradicionalne gumene ili metalne časove, poboljšanje sigurnosti i efikasnosti.
Prilagodljive boje i veličine: Dostupno u svijetlim bojama poput žute, narančaste ili crvene za vidljivost. Podržane su i prilagođene dimenzije i označavanje logotipa.
Primjena Chock-a poliuretanskog kotača
Naše poliuretanske kotače široko se koriste za:
- Osiguravanje kamiona i prikolica za vrijeme utovara / istovara u logističkim centrima
- Sprečavanje kretanja viljuškara i opreme u tvornicama i skladištima
- Hitne mašine za put i sigurnost u parkingu
- Građevinska mjesta, pristaništa, rudarski nalazište i područja za održavanje aerodroma
Idealni su za industrijske i komercijalne operacije koje zahtijevaju robusna i pouzdana rješenja za zadržavanje vozila.
Veličina krova od poliuretana
| Model | Odmotavanje (l * w * h) | Težina | Prečnik | Maks. Nosivost |
| (Kg do lbs) | (mm do inča) | |||
| Bq001t | 200mmx174mmx147mm | 0,9kg | 650mm | 5 tona |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1,98lbs | 25.59" | ||
| Bq002t | 215mmx176mmx155mm | 1.2kg | 560mm | 10 tona |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2.65lbs | 22.05" | ||
| Bq003t | 280mmx200mmx200mm | 1,7kg | 816mm | 20 tona |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3,75lbs | 32.13" | ||
| Bq006t | 287mmx224mmx206mm | 2.6kg | 890mm | 30 tona |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5,72lbs | 35.04" | ||
| Bq007t | 355mmx204mmx204mm | 2,7kg | 580mm | 30 tona |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5,95lbs | 22.83" | ||
| Bq008t | 332mmx215mmx193mm | 3,5kg | 1400mm | 40 tona |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7,72lbs | 55.12" | ||
| Bq009t | 380mmx300mmx275mm | 6kg | 1020mm | 60 tona |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13.23bs | 40.16" | ||
| Bq010t | 440mmx370mmx370mm | 9kg | 1474mm | 120 tona |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19.84lbs | 58.03" | ||
| Bq011t | 526mmx278mmx310mm | 10kg | 1120mm | 135 tona |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22.05Lbs | 44.10" | ||
| Bq012t | 550mmx373mmx270mm | 17,7kg | 3600mm | 250 tona |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39.03lbs | 141.73" | ||
| Bq013t | 335mmx248mmx225mm | 6,2kg | 1800mm | 60 tona |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13.67lbs | 70.87" | ||
| Bq014t | 280mmx200mmx180mm | 1.9kg | 570mm | 20 tona |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4.19lbs | 22.44" | ||
| Bq015t | 625mmx369mmx407mm | 14,5kg | 4000mm | 400 tona |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31.9lbs | 157.48" | ||
| Bq016t | 470mmx200mmx237mm | 3,5kg | 860 Mm | 25 tona |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7,7lbs | 33.86" | ||
| Bq017t | 660mmx325mmx345mm | 14kg | 4000mm | 400 tona |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30.8lbs | 157.48" | ||
| Bq018t | 381mmx384mx280mm | 7.3kg | 1650mm | 122 tona |
| 15"x15.12"x11.02" | 16.05lbs | 64.96" | ||
| Bq019t | 393mmx216mmx210mm | 3.3kg | 965mm | 40 tona |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7,28lbs | 37.99" | ||
| BQ020T | 421mmx384mmx268mm | 11kg | 1650mm | 120 tona |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24.2lbs | 64.96" |
Kontaktirajte nas
Tražite pouzdan dobavljač poliuretanskih kotača sa konkurentnim cijenama i stručnom podrškom?
📧 Email:carly@beiqiao.net
📞 Telefon / Whatsapp:+86-17860955395
👉 Nabavite uzorak, tehničku konsultaciju ili prilagođeno dizajnersko rješenje danas!
Popularni tagovi: Poliuretansko kućište kotača, Kineski poliuretanski proizvođači kotača, dobavljači, tvornica, EPDM gumeni pod za igralište, SBR granule mat



