Postoje dvije osnovne vrste poliuretana – poliester i polieter. Oba su korisna u brojnim industrijskim aplikacijama. Oba su uretanski elastomeri. U čemu je razlika?
Tipične karakteristike elastomera poliuretana
Pojam elastomer - kontrakcija riječielastičnaipolimer. Elastomeri pokrivaju grupu linearnih polimera koji pokazuju veliki raspon elastične deformacije pod opterećenjem. Često se mogu rastegnuti do nekoliko puta njihove prvobitne veličine. Otpustite silu i dio će se vratiti u prvobitni oblik. Ovo se može ponoviti sa sličnim rezultatima. Elastična svojstva poliuretana rezultat su promjene udaljenosti između susjednih atoma - dužine veze - kada je pod opterećenjem. Hookeov zakon općenito će se primjenjivati tako da dvostruka sila proizvodi dvostruko veće istezanje. Uklonite opterećenje i međuatomske sile vraćaju atome u prvobitni položaj. Elastična deformacija se u potpunosti obnavlja.
poliester
Otpornost na ulje/otapalo
Otpornost na slabe kiseline/baze
Otpornost na abraziju
Odlična mehanička svojstva
Otpornost na gljivice
Odlično prigušivanje vibracija
Poliester poliuretan se ne preporučuje za upotrebu tamo gdje postoji zabrinutost zbog visoke vlažnosti ili izloženosti vodi. Hidroliza je rizik koji će negativno uticati na fizička svojstva poliuretana.
polieter
Fleksibilnost na niskim temperaturama
Odlična hidrolitička stabilnost
Aplikacije za hranu
Otpornost na temperaturu
Odlična mehanička svojstva
Otpornost na vremenske uslove (UV).
Uzorci i Eter i Ester poliuretana su uronjeni 7 dana na 75 stepeni F (24 stepena) u različite hemikalije. Uzorci su zatim uklonjeni, osušeni i izmjereni za volumen bubrenja. Ocjene su dodijeljene na osnovu: 1=Odlično (0-3%), 2=Dobro, (4-15%), 3=Pošteno (16-35% ), 4=Loše (36% i više).
| Hemijski | Eter | Ester |
| Sirćetna kiselina | 4-3 | 4-3 |
| Aceton | 4 | 4 |
| Adipic Acid | 1 | 2 |
| Aluminijum hlorid | 2 | 2 |
| Aluminijum sulfat | 2 | 2 |
| Aluminijum sulfid | 2 | 2 |
| Amonijak | 2 | 2-3 |
| Amonijum acetat | 3-4 | 3-4 |
| Amonijum karbonat | 2 | 2 |
| Amonijum hidroksid | 1-2 | 2 |
| Amonijum nitrat | 2 | 2-3 |
| Amonijum persulfat | 2 | 2 |
| Amonijum sulfat | 2 | 2 |
| Amonijum tiocijanat | 2 | 2 |
| Amyl Acetate | 4 | 4 |
| Amyl Alcohol | 3 | 3-4 |
| Anilin | 4 | 4 |
| Anilin hidroklorid | 4 | 4 |
| Životinjske masti i ulja | 1 | 1 |
| Antimonove soli | 2 | 2 |
| Aqua Regia | 4 | 4 |
| Arsenic Salts | 1-2 | 2 |
| Asfalt | 2 | 2 |
| ASTM ulje #1 | 1-2 | 1 |
| ASTM ulje #2 | 2 | 1 |
| ASTM ulje #3 | 2 | 1 |
| ASTM referentno gorivo A | 1 | 1-2 |
| ASTM referentno gorivo B | 2 | 2 |
| Atlantic Oil | 1 | 1-2 |
| Barijum karbonat | 2 | 2 |
| Barijum sulfat | 1 | 1 |
| Barijum sulfid | 1 | 1 |
| Pivo | 2 | 2 |
| Benzaldehid | 2-3 | 4 |
| Benzen | 4 | 4 |
| benzojeva kiselina | 2-3 | 3-4 |
| Boric Acid | 1 | 2 |
| Salamuri | 1 | 2 |
| Brom | 4 | 4 |
| Bunker Oil | 2 | 2 |
| Butan | 1 | 1 |
| puter (životinjska mast) | 1 | 1 |
| Butyl Acetate | 4 | 4 |
| Butyl Alcohol | 3 | 3 |
| Butyl Cellosolve | 4 | 4 |
| Kalcijum karbonat | 2 | 2 |
| Kalcijum hlorid | 1 | 2 |
| Kalcijum hidroksid | 1 | 2 |
| Kalcijum nitrat | 1 | 2 |
| Kalcijum sulfat | 2 | 2 |
| Ugljen-dioksid | 1 | 1 |
| Carbon Disulfide | 2-3 | 2-3 |
| Ugljen monoksid | 1 | 1 |
| Tetrahlorid ugljenika | 4 | 4 |
| Cellosolve | 4 | 4 |
| hlor (suhi) | 4 | 4 |
| hlor (mokri) | 4 | 4 |
| Chloroacid Acid | 3-4 | 4 |
| Hloroform | 4 | 4 |
| Chromic Acid | 3-4 | 4 |
| Krom-kalijum sulfat | 2 | 2 |
| Limunska kiselina | 2 | 2 |
| Clorox (natrijum hipohlorit) | 4 | 4 |
| Bakar hlorid | 1 | 2 |
| Bakar nitrat | 1 | 2 |
| Bakar sulfat | 1 | 2 |
| Kukuruzno ulje | 1 | 1 |
| Cottonseed Oil | 1 | 1 |
| Cresol | 4 | 4 |
| Cikloheksan | 2 | 2 |
| Cikloheksanon | 4 | 4 |
| Denaturisani alkohol | 4 | 4 |
| Rešenja za deterdžente | 2 | 4 |
| Dibutil eter | 2 | 2 |
| dihlorobenzen (orto) | 3 | 3 |
| Dimethyl Acetamide | 4 | 4 |
| Dimetil Formamid | 4 | 4 |
| DTE ulje (teško, srednje) | 2 | 2-3 |
| Eter | 2-3 | 2-3 |
| Etil acetat | 4 | 4 |
| etil alkohol (etanol) | 3 | 3 |
| Etil bromid | 3 | 3-4 |
| Etil hlorid | 3 | 3-4 |
| Etilen glikol | 3-4 | 3-4 |
| Etilen oksid | 4 | 4 |
| Ferric Chloride | 2 | 2 |
| Ferric Nitrate | 2 | 2 |
| Željezni hlorid | 2 | 2 |
| Željezni sulfat | 2 | 2 |
| Formaldehid | 3 | 3 |
| Mravlja kiselina | 3-4 | 4 |
| Lož ulje | 2 | 2 |
| Benzin | 2 | 2-3 |
| Gear Oil | 1 | 1 |
| glicerin (glicerol) | 1 | 2 |
| Glikoli | 3-4 | 3-4 |
| Masti | 1-2 | 2 |
| Heptan | 1 | 2 |
| Heksan | 1 | 2 |
| Hidrazin | 4 | 4 |
| Hydrocarbon Oil | 1 | 2 |
| hlorovodonična kiselina, 20% | 2 | 2-3 |
| Fluorovodična kiselina | 2-3 | 3 |
| Vodonik | 1 | 1 |
| Vodikov peroksid | 2 | 2 |
| Hidrogen sulfid | 3-4 | 4 |
| izooktan | 2 | 2 |
| izopropil alkohol (izopropanol) | 2-3 | 3 |
| izopropil eter | 2 | 2-3 |
| JP{0}} ulje | 2-3 | 3 |
| JP{0}} i 6 | 4 | 4 |
| Kerozin | 2 | 2-3 |
| Lactic Acid | 2 | 2 |
| Olovo acetat | 2 | 2 |
| Laneno ulje | 2 | 2-3 |
| Ulje za podmazivanje | 2 | 2-3 |
| Magnezijum hidroksid | 1 | 1-2 |
| Magnezijumove soli | 2 | 2 |
| Maleinska kiselina | 3-4 | 4 |
| Merkur | 1-2 | 2 |
| metil alkohol (metanol) | 4 | 3 |
| Metil etil keton | 4 | 4 |
| Metilen hlorid | 4 | 4 |
| MIL-H-5606 ulje | 3 | 3-4 |
| MIL-L-7808 | 1-2 | 2-3 |
| Mineralno ulje | 1 | 1 |
| Mobil Arctic Oil | 1 | 2 |
| Naftalin | 2 | 2-3 |
| Prirodni gas | 2 | 2 |
| Niklove soli | 3 | 3-4 |
| Nitric Acid | 4 | 4 |
| Nitrobenzen | 4 | 4 |
| Nitrogen | 1 | 1 |
| Oleinska kiselina | 1-2 | 2 |
| oksalna kiselina (5%) | 1 | 1-2 |
| Kiseonik | 1 | 1 |
| Ozon | 1 | 1 |
| Boje | 1-2 | 2 |
| Palmitic Acid | 1 | 2 |
| Perhlorna kiselina | 4 | 4 |
| Perhloretilen | 3-4 | 4 |
| Nafta < 70 stepeni | 1-2 | 2 |
| Nafta > 70 stepeni | 3-4 | 3-4 |
| fenol (karbolna kiselina) | 4 | 4 |
| Fosforna kiselina (koncentrovana) | 3 | 4 |
| fosforna kiselina (razrijeđena) | 2-3 | 3 |
| Rešenje za kiseljenje | 4 | 4 |
| Kalijum cijanid | 1 | 2 |
| Kalijumove soli | 2 | 2 |
| Propan | 2 | 2 |
| Propil Alcohol | 2-3 | 3 |
| Propilen glikol | 2 | 2 |
| Pydraul Oil | 4 | 4 |
| SAE # 10 Ulje | 1 | 1 |
| Morska voda | 1-2 | 2-3 |
| Silicijumska kiselina | 2-1 | 2 |
| Silikonska ulja, masti | 1 | 1 |
| Srebrni nitrat | 2 | 2 |
| Skydrol ulje (500) | 4 | 3 |
| Sapun | 2-3 | 2-3 |
| Natrijum acetat | 1-2 | 2 |
| Soda bikarbona | 2 | 2 |
| Natrijum bisulfat | 2 | 2 |
| Natrijum borat | 2 | 2 |
| Natrijum karbonat | 2 | 2 |
| Natrijum hlorida | 2 | 2 |
| Sodium Cyanide | 2 | 2 |
| Natrijum dihromat | 2 | 2 |
| Natrijum ferocijanid | 2 | 2 |
| Natrijum fluorid | 2 | 2-3 |
| Natrijum hidrosulfit | 2 | 2 |
| natrijum hidroksid, 45% | 2 | 2 |
| natrijum hipohlorit, 5% (hloroks) | 4 | 4 |
| Natrijum nitrat | 2 | 2 |
| Natrijum silikat | 1-2 | 2 |
| Natrijum sulfat | 2 | 2 |
| Natrijum sulfid | 2 | 2 |
| Steam | 4 | 4 |
| Stoddard Solvent | 1 | 2 |
| Stiren | 2 | 2 |
| Sumporov dioksid | 2 | 2-3 |
| Sumporna kiselina, 10-50% | 3-4 | 4 |
| Taninska kiselina, 10% | 1 | 2 |
| Tartaric Acid | 1 | 2-3 |
| Tin Salts | 2 | 2 |
| Titanijumove soli | 2 | 2 |
| Toluen | 4 | 4 |
| Transformer Oil | 2-3 | 3 |
| Trichloroacid Acid | 4 | 4 |
| Trihloretilen | 4 | 4 |
| Tricresyl Phosphate | 3-4 | 4 |
| Triethanol Amine | 2 | 2 |
| Trisodium Phosphate | 2 | 2 |
| Terpentin | 3 | 2 |
| Urea | 2 | 2 |
| Lak | 2 | 2-3 |
| Voda < 70 stepeni | 1-2 | 2-3 |
| Voda > 70 stepeni | 3-4 | 4 |
| Xylene | 3 | 3-4 |
| Xylol | 3-4 | 4 |
| Cink hlorid | 2 | 2 |
| Cink sulfat | 2 | 2 |
